| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 47 | 46 | 46 | 44 | 
| Appartements | 35 | 34 | 32 | 31 | 
| < 100.000€ | 31 | 28 | 24 | 24 | 
| < 150.000€ | 23 | 21 | 20 | 19 | 
| < 200.000€ | 40 | 43 | 41 | 38 | 
| < 250.000€ | 33 | 32 | 30 | 28 | 
| < 300.000€ | 15 | 13 | 15 | 16 | 
| + | 104 | 103 | 101 | 97 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Le Muy